
當前位置:首頁 > 產品中心 > 意大利SEKO計量泵 > 柱塞式計量泵 > PS2系列意大利SEKO柱塞式計量泵

產品分類
Product Category相關文章
Related Articles
2018-08-09
2022-03-16
2018-09-06
2021-12-08
詳細介紹
| 型號 | 柱塞直徑 | 沖程數 / 分鐘 | 流量 L/H | zui大壓力bar | 連接尺寸 | 三相電機 KW | ||
| SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
| PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
| PS2E025B | 78 | 53 | ||||||
| PS2E025C | 116 | 80 | ||||||
| PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
| PS2E030B | 78 | 75 | ||||||
| PS2E030C | 116 | 112 | ||||||
| PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 10 | 1/2gf | 3/8gf | 0.37 |
| PS2E038B | 78 | 120 | ||||||
| PS2E038C | 116 | 180 | ||||||
| PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
| PS2E048B | 78 | 190 | ||||||
| PS2E048C | 116 | 284 | ||||||
| PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
| PS2E054B | 78 | 242 | ||||||
| PS2E054C | 116 | 365 | ||||||
| PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 1 | 10 | 3/4gf | 3/4gf | 0.75 |
| PS2E064B | 78 | 335 | ||||||
| PS2E064C | 116 | 505 | ||||||
| PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 10 | 7 | 1gf | 1gf | 0.75 |
| PS2E076B | 78 | 485 | ||||||
| PS2E076C | 116 | 730 | ||||||
| PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 8 | 5 | 1gf | 1gf | 0.75 |
| PS2E089A | 116 | 1000 | ||||||
| 意大利SEKO加藥計量泵泵頭材質表: | |
| |
| |
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml